Diese Seite enthält Ausschreibungen des MVV, die im "Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften" zu finden sind. Ausschreibungen des MVV sind unter dem CPV-Code 60112000 (Personenbeförderung im Linienverkehr) zu finden.
| Linie | Linienweg | Laufzeit | Nutzwagen-km/Jahr | geforderte Busse | Haltestellen | Auftragnehmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Taufkirchen, Lilienthalstraße - Ottobrunn - Neuperlach Süd (S)[U] | 11.12.2011 - 14.12.2019 | ca. 251.947 + Option 60.859 | 4 Niederflurbusse 18 m neu, 1 Niederflurbus 12 m gebraucht | 14 | Ettenhuber, Glonn |
| 211 | Harthausen - Putzbrunn - Neubiberg (S) - Unterbiberg - Campeon | 11.12.2011 - 14.12.2019 | ca. 105.364 | 2 Niederflurbusse 12 m neu, 2 Niederflurbusse 12 m gebraucht | 38 | Ettenhuber, Glonn |
| 212 | Grasbrunn - Putzbrunn - Ottobrunn - Neubiberg (S) - Neuperlach Süd [U](S) | 11.12.2011 - 14.12.2019 | ca. 224.395 | 3 Niederflurbusse 12 m neu, 1 Niederflurbus 12 m gebraucht | 29 | Ettenhuber, Glonn |
| 213 | München Ostbahnhof - Taufkirchen Ost TIP/IVG | ab 09.12.2012 | ||||
| 215 | Lohhof (S) - Unterschleißheim (S) - Lohhof (S) | 12.12.2010 - 08.12.2018 | s. OL 219 | s. OL 219 | s. OL 219 | VBR, München |
| 216 | Faistenhaar/Otterloh - Brunnthal - Höhenkirchen-Siegertsbrunn (S) - Brunnthal Nord (- Neubiberg, Realschule) | 11.12.2011 - 08.12.2018 | ca. 163.051 | 2 Niederflurbusse 12 m neu, 1 Niederflurbus 18 m neu, 1 Niederflurbus 18 m gebraucht | 30 | RVO, München & Geldhauser, Hofolding |
| 217 | Neuperlach Süd [U](S) - Unterbiberg-Unterhaching (S) - Unterbiberg-Neuperlach [U](S) | 11.12.2011 - 14.12.2019 | ca. 128.169 | 2 Niederflurbusse 12 m neu | 15 | Demmelmair, Friedberg |
| 218 | Neubiberg, Campeon (S) - Unterbiberg - München, Neuperlach Süd (U)(S) | 10.12.2006 - 13.12.2014 | ca. 94.700 | 2 12-Meter-Solobusse (davon 1 Neufahrzeug) | 7 | Watzinger, München |
| 219 | Garching-Hochbrück [U] - Unterschleißheim (S) (- Lohhof (S)) | 12.12.2010 - 08.12.2018 | ca. 496.139 | 6 Niederflurbusse 12 m neu, 1 Niederflurbus 12 m gebraucht | 36 | VBR, München |
| 220 | München-Giesing - München, St.-Quirin-Platz - Unterhaching - Winning | 13.12.2009 - 09.12.2007 | ca. 292.000 | 5 Niederflurbusse 12 m (Neufahrzeug); 1 Niederflurbus 12 m (Gebrauchtfahrzeug) | 29 | Ettenhuber, Glonn |
| 221 | Unterhaching (S) - Ottobrunn (S) - Riemerling - Putzbrunn | 10.12.2006 - 13.12.2014 | ca. 78 300 | 2 12-Meter-Solobusse (davon 1Neufahrzeug) | Ettenhuber, Glonn | |
| 222 | Taufkirchen, IKEA - Bergham, Rosenstr. - Taufkirchen (S) | 10.12.2006 - 13.12.2014 | ca. 195.700 | 3 12-m-Niederflurbusse | RVO, München & Geldhauser, Hofolding | |
| 223 | Sauerlach (S) - Arget - Gewerbegebiet - Sauerlach (S) | 12.12.2010 - 08.12.2018 | ca. 87.018 | 2 Niederflurbusse 12 m neu, 1 Niederflurbus 12 m gebraucht | 27 | RVO, München & Geldhauser, Hofolding |
| 224 | Unterhaching (S) - Deisenhofen (S) - Höllriegelskreuth (S) | 11.12.2011 - 14.12.2019 | ca. 171.373 | 3 Niederflurbusse 12 m neu, 3 Niederflurbusse 12 m gebraucht | 28 | RVO, München & Geldhauser, Hofolding |
| 225 | Taufkirchen (S) - Gewerbegebiet Potzham | 10.12.2006 - 13.12.2014 | ca. 58.100 | 2 12-m-Niederflurbussen (davon 1 Neufahrzeug) | RVO, München & Geldhauser, Hofolding | |
| 226 | Gumpertshausen - Sauerlach (S) - Otterloh - Sauerlach (S) | 12.12.2010 - 08.12.2018 | s. OL 223 | s. OL 223 | s. OL 223 | RVO, München & Geldhauser, Hofolding |
| 228 | München, Messestadt Ost (U) - Feldkirchen (S) - Aschheim - Ismaning (S)/ - Aschheim, Realschule | 09.12.2007 - 12.12.2015 | ca. 294.100 | 11 12-Meter-Solobusse (davon 4 niederflurige Neufahrzeuge) | 60 | Ettenhuber, Glonn |
| 230 | Ismaning (S) - Garching [U]-Forschungszentrum [U] sowie Ismaning, Carl-Zeiss-Ring-Ismaning (S) | 11.12.2011-14.12.2019 | ca. 177.728 | 3 Niederflurbusse 12 m neu, 2 Niederflurbusse 12 m gebraucht | 18 | VBR, München |
| 231 | Ismaning (S) - Studentenstadt [U] | 11.12.2011-14.12.2019 | ca. 447.815 | 6 Niederflurbusse 12 m neu | 16 | VBR, München |
| 232 | Ortsbus Unterföhring | 04.11.2006 - 13.12.2014 | ca. 150.550 | 2 9-10-Meter-Busse | RVO, München & Geldhauser, Hofolding | |
| 233 | München, Studentenstadt (U) - Unterföhring (S) | 04.11.2006 - 13.12.2014 | ca. 238.530 | 2 18-Meter-Busse, 1 12-Meter-Bus | RVO, München & Geldhauser, Hofolding | |
| 240 | Harthausen, Kriegerdenkmal - Neukeferloh - Haar | 09.12.2007 - 12.12.2015 | ca. 33.500 | s. OL 228 | Ettenhuber, Glonn | |
| 241 | Haar (S) - Ottobrunn (S) - Riemerling | 10.12.2006 - 13.12.2014 | ca. 107.700 | 3 12-Meter-Busse (davon 3 Neufahrzeuge) | 56 | Ettenhuber, Glonn |
| 242 | Haar - Ottendichl - Gronsdorf (S) | 09.12.2007 - 12.12.2015 | ca. 38.900 | s. OL 228 | ||
| 243 | Haar, Hans-Stießberg-Straße - Haar (S) - Neukeferloh - Grasbrunn - Harthausen | |||||
| 260 | Planegg (S) - Fürstenried West (U) | |||||
| 261 | Neuried, Hainbuchenring - Fürstenried West (U) | |||||
| 262 | Heimstetten, Süd (S) - Kirchheim, Gewerbegebiet - Heimstetten, Süd (S) | 11.12.2011 - 14.12.2019 | ca. 17.194 | 1 Niederflurbus 12 m neu | 8 | Ettenhuber, Glonn |
| 263 | Messestadt West [U] - Riem (S) Dornach - Aschheim - Kirchheim - Heimstetten (S) - Feldkirchen (S) | 11.12.2011 - 14.12.2019 | ca. 662.423 | 7 Niederflurbusse 12 m neu, 4 Niederflurbusse 12 m gebraucht | 38 | Ettenhuber, Glonn |
| 264 | Messestadt West [U] - Dornach, Gewerbegebiet - Riem (S) Dornach | 11.12.2011 - 14.12.2019 | ca. 99.116 | 2 Niederflurbusse 12 m neu | 10 | Ettenhuber, Glonn |
| 265 | München, Pasing (S) [U] - Gräfelfing - Planegg, Steinkirchen -Planegg (S) | 12.12.2010 - 08.12.2018 | ca. 289.633 | 4 Niederflurbusse 12 m neu; 1 Niederflurbus 12 m gebraucht | 15 | Watzinger, München |
| 266 | Planegg (S) - Martinsried - Klinikum Großhadern (U) | |||||
| 267 | Neuaubing - Lochham (S) - Martinsried - Fürstenried West (U) | |||||
| 268 | Waldfriedhof - Großhadern (U) - Gräfelfing (S) - Planegg (S) West | |||||
| 269 | Neuied, Eichenstraße - Klinikum Großhadern (U) | |||||
| 270 | Solln (S) - Pullach - Höllriegelskreuth (S) | 11.12.2011 - 14.12.2019 | ca. 124.974 | 3 Niederflurbusse 12 m neu | 28 | Demmelmair, Friedberg |
| 271 | Dietramszell - Kleindingharding - Höllriegelskreuth (S) | |||||
| 285 | Feldkirchen - Haar (S) | 09.12.2007 - 12.12.2015 | ca. 84.800 | s. OL 228 | s. OL 228 | Ettenhuber, Glonn |
| 290 | Stadtverkehr Garching | |||||
| 291 | Dachau (S) - Oberschleißheim (S) - Bruckmannring | |||||
| 292 | Garching-Hochbrück (U) - Oberchleißheim - Sonnenstraße | |||||
| 293 | München, Wllnerstr. - Dirnismaning - Garching, Hochbrück (U) - Hochbrück | |||||
| 294 | München, Am Hart [U] - Helmholtz Zentrum - Garching-Hochbrück [U] | 12.12.2010 - 08.12.2018 | ca. 181.738 + Option ca. 45.111 | 3 Niederflurbusse 12 m neu + Option ein zusätzlicher Niederflurbus 12 m gebraucht | 15 | Ettenhuber, Glonn |
| Linie | Linienweg | Laufzeit | Nutzwagen-km/Jahr | geforderte Busse | eingesetzte Busse | Auftragnehmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Neuperlach Süd - Ottobrunn | 1. Mai 2004 - Fahrplanwechsel 2011/2012 | 229.518 + 185 (Verstärker) | 4 Niederflurbusse, neu (mind. 90 Plätze, optional 13,70m-Bus) | Solaris Urbino 15 | Ettenhuber, Glonn |
| 211 | Harthausen - Putzbrunn - Neubiberg (S) - Unterbiberg | 1. Mai 2004 - Fahrplanwechsel 2011/2012 | 109.784 | 2 behindertengerechte Niederflurbusse, neu; 1 behindertengerechter Niederflurbus (Fahrzeugalter max. 5 Jahre u. max. 500.000 km Laufleistung) | Solaris Urbino 12 | Ettenhuber, Glonn |
| 212 | Putzbrunn - Neubiberg (S) - Neuperlach Süd | 1. Mai 2004 - Fahrplanwechsel 2011/2012 | 179.894 | 2 behindertengerechte Niederflurbusse, neu; 1 behindertengerechter Niederflurbus (Fahrzeugalter max. 5 Jahre u. max. 500.000 km Laufleistung) | Solaris Urbino 12 | Ettenhuber, Glonn |
| 213 | München Ostbahnhof - Taufkirchen Ost TIP/IVG | 12.12.2004 - 08.12.2012 | ca. 250.550 | 4 Niederflurbusse 15 m (Neufahrzeuge) 1 Niederflurbus 12 m (gebraucht) | 4 Setra S 319 NF, 1 Solaris Urbino 12 bestellt | RVO, München & Geldhauser, Hofolding |
| 217 | Unterhaching (S) - Neuperlach Süd (S/U) | 1. Mai 2004 - Fahrplanwechsel 2011/2012 | 128.672 | 2 Niederflurbusse, neu | Solaris Urbino 12 | RVO, München & Geldhauser, Hofolding |
| 219A | Garching-Hochbrück (U) - Lohhof Süd - Unterschleißheim (S) | 25.11.2002 - voraussichtlich 17.12.2008 | ca. 320 000 | 3 Nfl-Linienbusse (neu); 2 Verstärkerfahrzeuge (alle 12 m) | Solaris Urbino 12 | VBR, Unterschleißheim |
| 219B | Unterschleißheim (S) - Ohmstraße - Carl-v.-Linde-Str. - Landshuter Str. - Unterschleißheim (S) | 25.11.2002 - voraussichtlich 17.12.2008 | ca. 43 400 | 1 Nfl-Linienbus (12 m - neu) | Solaris Urbino 12 | VBR, Unterschleißheim |
| 223 A/B | A Sauerlach (S) - Arget - Sauerlach (S) B Gumpertshausen - Sauerlach (S) - Otterloh - Sauerlach (S) | 26.11.2002 - 17.12.2008 | ca. 63 000 | 1 Niederfluromnibus (12 m) neu; 1 Niederfluromnibus (12 m) gebraucht | ? | RVO, München & Geldhauser, Hofolding |
| 224 | Unterhaching (S) - Deisenhofen (S) - Höllriegelskreuth (S) - Pullach | 1. Mai 2004 - Fahrplanwechsel 2011/2012 | 120.153 + 9.892 (Verstärker) | 3 Niederflurbusse, neu + 2 Niederflurbusse, Fahrzeugalter max. 5 Jahre u. max. 500.000 km Laufleistung | Solaris Urbino 12 | RVO, München & Geldhauser, Hofolding |
| 230 | Ismaning (S) - Garching MPI - Garching - TUM | 1. Mai 2004 - Fahrplanwechsel 2011/2012 | ca. 130 000 | 2 Niederflurbusse neu | ? | Bayernbus (Neumayr, Garching u.a.) |
| 231 | Ismaning (S) - Studentenstadt (U) | 1. Mai 2004 - Fahrplanwechsel 2011/2012 | ca. 379 024 | 3 Niederflurbusse neu; 3 Niederfl. max. 5 Jahre | ? | Bayernbus (Neumayr, Garching u.a.) |
| 263 | Feldkirchen (S) - Messestadt West (U) | 1. Mai 2004 - Fahrplanwechsel 2011/2012 | ca. 600 000 | 5 Niederflurbusse, neu, 5 Niederflurbusse, max. 5 Jahre alt | Solaris Urbino 12 bestellt | Watzinger, München |
| 264 | Messestadt West [U] - Dornach, Gewerbegebiet - Dornach, Grenzstraße/Riem (S) | 25.11.2002 - 17.12.2008 | ca. 101 200 | 2 Niederflurlinienbusse (12 m) neu | ? | Ettenhuber, Glonn |
| 265 | München-Pasing, Maria-Eich-Straße - Planegg, Steinkirchen | 17.11.2002 - voraussichtlich 17.12.2008 | ca. 112 000 | 3 Niederflur-Linienbusse | ? | Watzinger, München Die Linie wurde ab 13.4.2003 mit der MVG-Linie 34 zusammengelegt. |
| 270 | Höllriegelskreuth (S) - Pullach (S) - Großhesselohe, Isartalbahnhof (S) - Solln (S) - (Obersendling, Siemensallee) | 25.11.2002 - 17.12.2008. | ca. 132 200 | 2 Niederflurlinienbusse (10 m - neu); 1 Verstärkerfahrzeug (12 m) | ? | Demmelmair, Friedberg |
| 294 | München, Am Hart (U) - Neuherberg - Garching-Hochbrück (U) | 1.8.2003 - 18.12.2010 | ca. 182 000 | 3 Niederfluromnibusse (12 m) neu | Neoplan N4416 | Andreas-Reisen Wintermayr, Langenmosen |
| 310 | Stadtbusverkehr Geretsried | 30.11.2002 - Fahrplanwechsel 2007/2008 | ca. 180 000 | 2 Niederflur-Midibusse (Neufahrzeuge) | MB Cito | RVO, Wolfratshausen |
| 411 | Glonn - Neuperlach | 14.12.2003 - Ende: 10.12.2005 | ca. 62 300 | 1 Niederflurlinienbus 12 m | MAN NL 263 oder MB Citaro | Ettenhuber, Glonn |
| 440 | Glonn-Grafing | 14. Dezember 2003 - 10. Dezember 2011 | ca. 148 750 | 4 Niederflurlinienbusse (12 m), davon 2 Neufahrzeuge, sowie fakultativ ein Kleinbus (8 Sitzplätze) | ? | Ettenhuber, Glonn |
| 447 | Aßling - Grafing | 12.12.2004 - 08.12.2012 | ca. 50.450 | 1 Niederflurbus 12 m Neufahrzeug | Ettenhuber, Glonn | |
| 448 | Grafing Bf - Marktplatz - Kinderhort - Waldfriedhof - Am Mühlthalerfeld - Grafing Bf | 27.10.2001-13.12.2003 | ca. 64 000 | 1 Klein- bzw. Midibus | ? | Larcher, Markt Schwaben |
| 836 | Fürstenfeldbruck (S) - Dachau, Berufsschule | 14. Dezember 2003 - Fahrplanwechsel 2011/2012 | ca. 55 400 | 1 Niederflurlinienbus (12 m) neu, 1 Niederflurlinienbus (12 m) Alter max. 3 Jahre und max. 500 000 km Laufleistung | ? | VBR, Unterschleißheim |
| 846 | Fürstenfeldbruck - Oberpfaffenhofen | 12.12.2004 - 08.12.2012 | ca. 21.800 | 1 Niederflurbus 12 m Neufahrzeug | Solaris Urbino 12 bestellt | RVO, München & Geldhauser, Hofolding |
|
Dr. Thomas Diessel, 23.09.2011 |