Die Firma EADS betreibt in Ottobrunn und Umgebung einen Werkbusverkehr. Dieser bestand bis zum Fahrplanwechsel am 12.12.2004 aus zwei Schnellbus-Linien.
| SB1 | Ottobrunn - Ostbahnhof | Die Linie SB1 verkehrt seit dem 12.12.2004 als MVV-Linie 213. |
| SB2 | Hohenbrunn - Ottobrunn - Taufkirchen | Die Linie SB2 verkehrte länger als Werkbus. Die Fahrten nach Hohenbrunn wurden später von der MVV-Linie 241 übernommen. |
In den Fahrplänen bezeichnet die Haltestelle Busbahnhof Nord die ÖPNV-Haltestelle Taufkirchen, Lilienthalallee. Diese wird von der folgenden öffentlichen Buslinien angefahren:
Ausgabe Juni 2001
| Hohenbrunn S-Bahnhof ab | 06:38 | 07:18 | 08:18 | 12:25 | 13:45 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | |
| Eugen-Sänger-Str. Tor 3 | 06:43 | 07:23 | 08:23 | 12:30 | 13:50 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |
| Willy-Messerschmitt-Str. Tor 1 | 06:45 | 07:25 | 08:25 | 12:32 | 13:52 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | |
| Busbahnhof Nord | 06:47 | 07:27 | 08:27 | 12:34 | 13:54 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | |
| Willy-Messerschmitt-Str. Tor 1 | 06:49 | 07:29 | 08:29 | 12:36 | 13:56 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | |
| Hugo-Junkers-Str. | 06:50 | 07:30 | 08:30 | 12:37 | 13:57 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | |
| Hohenb. Weg/Tegernseer Landstr. | 06:53 | 07:33 | 08:33 | 12:40 | 14:00 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |
| Tegernseer Landstr. 3 | 06:55 | 07:35 | 08:35 | 12:42 | 14:02 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | |
| Taufkirchen S-Bahnhof | 06:58 | 07:38 | 08:38 | 12:45 | 14:05 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | |
| Tegernseer Landstr. 3 | 07:01 | 07:41 | 08:41 | 12:48 | 14:08 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | ||
| Hohenb. Weg/Tegernseer Landstr. | 07:03 | 07:43 | 08:43 | 12:50 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | ||
| Hugo-Junkers-Str. an | 12:53 | 14:13 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | |||||
| Hugo-Junkers-Str. ab | 07:06 | 07:46 | 08:46 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | |
| Willy-Messerschmitt-Str. Tor 1 | 07:07 | 07:47 | 08:47 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | |
| Busbahnhof Nord | 07:09 | 07:49 | 08:49 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | |
| Willy-Messerschmitt-Str. Tor 1 | 07:11 | 07:51 | 08:51 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | |
| Eugen-Sänger-Str. Tor 3 | 07:13 | 07:53 | 08:53 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | |
| Hohenbrunn S-Bahnhof an | 07:18 | 07:58 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
Die Linie SB1 fuhr zuletzt nach dem unten angegebenen Fahrplan mit Stand Dezember 2002. Der Fahrplan wurde unverändert für die MVV-Linie 213 übernommen. Der Bus verkehrte als Werksverkehr und nicht als öffentlicher Verkehr, obwohl ein MVV-Fahrausweis erforderlich war.
Montag - Freitag (morgens)
| Ostbahnhof | ab | 06:20 | alle 10 Min. | 07:40 | 07:45 | 07:50 | alle 10 Min. | 08:40 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| Hugo-Junkers-Str. | an | 06:35 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:55 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | ||
| W.-Messerschmitt-Str. Tor 1 | an | 06:36 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:56 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | ||
| Busbahnhof Nord | an | 06:38 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:58 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | ||
| Busbahnhof Nord | ab | 06:39 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:59 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | ||
| Eugen-Sänger-Str. Tor 3 | an | 06:42 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 09:02 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | ||
| Ostbahnhof | an | 06:57 | 08:17 | 08:22 | 09:37 | 10:37 | |||||
Montag - Donnerstag (nachmittags)
| Busbahnhof Nord | ab | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | alle 10 Min. | 18:20 | 18:40 | 19:10 |
| W.-Messerschmitt-Str. Tor 1 | ab | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 18:22 | 18:42 | 19:12 | |
| Hugo-Junkers-Str. | ab | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 18:23 | 18:43 | 19:13 | |
| Ostbahnhof | an | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 18:38 | 18:58 | 19:28 | |
| Ostbahnhof | ab | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 15:49 | 18:39 | |||
| Eugen-Sänger-Str. Tor 3 | ab | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:14 | 18:54 | |||
| Busbahnhof Nord | an | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:17 | 18:57 |
Freitag (nachmittags)
| Busbahnhof Nord | ab | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | alle 10 Min. | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | alle 20 Min. | 18:00 |
| W.-Messerschmitt-Str. Tor 1 | ab | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 18:02 | ||
| Hugo-Junkers-Str. | ab | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:53 | 15:58 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 18:03 | ||
| Ostbahnhof | an | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 18:18 | ||
| Ostbahnhof | ab | 13:35 | 14:35 | 15:19 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | 16:09 | 16:14 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 18:19 | ||
| Eugen-Sänger-Str. Tor 3 | ab | 13:50 | 14:50 | 15:34 | 15:44 | 15:49 | 15:54 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 18:34 | ||
| Busbahnhof Nord | an | 13:53 | 14:53 | 15:37 | 15:47 | 15:52 | 15:57 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 18:37 |
|
Dr. Thomas Diessel, 25.06.2005 |