| Liniennummer | 210 |
| Unternehmer | Ettenhuber, Glonn |
| Fahrgäste täglich | |
| Streckenlänge | |
| Fahrzeit | In Richtung Norden: 17 Minuten In Richtung Süden: 15 Minuten |
| Umlaufzeit | 40 Minuten |
| Takt | 20 Minuten Montag-Freitag HVZ: 10 Min. Sonntag: 40 Min. |
| Anzahl eingesetzter Busse | 4 (im 10 Minuten-Takt) |
| Eingesetzter Bustyp | Solaris Urbino 15 und Solaris Urbino 18 Hybrid |
| Anzahl bedienter Orte | 5 |
| Bediente Orte | München Neubiberg Ottobrunn Hohenbrunn-Riemerling Taufkirchen |
| Anzahl der Haltestellen | 14 |
| Haltestellen | München-Neuperlach Süd Neubiberg, Werner-Heisenberg-Weg Ottobrunn, Alte Landstraße Bahnhofstraße Jahnstraße Putzbrunner Straße Hubertusstraße Ottostraße Finkenstraße Riemerling, Rudolf-Diesel-Straße Ottobrunn, Robert-Koch-Straße Röntgenstraße Einsteinstraße Taufkirchen, Lilienthalstraße |
|
Dr. Thomas Diessel, 11.09.2008 |